Bedrijfsnaam | Easy Fill Asten BV |
KvK | 33253626 |
Adres | Emmastraat 73 |
Postcode | 5721HA |
Plaats | Asten |
Bewindvoerder | mr. J.A. Mulder |
Adres | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
Postcode | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
Plaats | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
Telefoonnummer | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
Meer gegevens over deze surseance?
Wordt abonnee van Faillissementen.com en krijg toegang tot dit faillissement én alle andere insolventies sinds 2005. Bovendien kunt u Trackers instellen, gebruik maken van de Matchingmodule, de dagelijkse nieuwsbrief ontvangen, statistieken inzien en nog veel meer. De kosten van het abonnement bedragen € 175 per jaar.
AanmeldenMap loading...